深圳思比特物流有限公司專注于香港小包,香港郵政小包,香港EMS等國際快遞的優質服務。
中國郵政SAL包裹全稱中國郵政空運水陸路大包裹(CHINA POST SAL),是目前郵政國際包裹中郵寄渠道最為普遍的一種運輸方式,SAL國際快遞普遍運用于外貿電商跨國郵寄和私人國際包裹郵寄。通常發往俄羅斯、烏克蘭、巴西、阿根廷等國家都會選擇該運輸方案。
思比特物流是ebay和阿里巴巴速賣通指定的戰略合作伙伴,公司專為國際電子商務賣家提供優質便捷的國際快遞運送服務,價格低至3折。公司與中國郵政及香港郵政亦有密切合作關系,郵政國際包裹公司可提供低至4折的折扣,國際小包裹價格最低8元即可郵寄國外。
中國郵政SAL國際包裹和航空包裹資費表單:
國家 | 航空 | 續重 | SAL | 續重 | 海運 | 續重 | 限重 |
每千克 | 每千克 | 每千克 | 每千克 | 每千克 | 每千克 | 克 | |
美國 | 158.5 | 95 | 104.6 | 51.1 | 83.5 | 20 | 30000 |
英國 | 162.3 | 76.6 | 126.2 | 50.5 | 108.1 | 22.4 | 30000 |
日本 | 124.2 | 29.6 | 110.9 | 26.3 | 108 | 13.4 | 30000 |
加拿大 | 137.7 | 72 | 99.2 | 45.7 | 86.2 | 22.7 | 30000 |
澳大利亞 | 143.8 | 70 | 117.2 | 53.4 | 88.8 | 15 | 20000 |
法國 | 185.3 | 68.3 | 149.1 | 42.1 | 131 | 14 | 30000 |
意大利 | 159.3 | 71.2 | 121.1 | 43.2 | 99.8 | 11.7 | 20000 |
德國 | 190.9 | 69.5 | 154.7 | 43.3 | 140.8 | 19.4 | 30000 |
西班牙 | 166 | 72 | 126.1 | 42.1 | 無 | 無 | 20000 |
奧地利 | 153.8 | 60.4 | 123.9 | 40.5 | 116.1 | 22.7 | 20000 |
荷蘭 | 158.9 | 68.5 | 122.8 | 42.4 | 104.7 | 14.3 | 20000 |
新西蘭 | 171.1 | 101.5 | 無 | 無 | 116.4 | 18.8 | 20000 |
波蘭 | 139.4 | 56.1 | 117.8 | 44.5 | 無 | 無 | 15000 |
愛爾蘭 | 162.2 | 72.4 | 124.1 | 44.3 | 無 | 無 | 20000 |
法屬波利尼西亞 | 234 | 107.5 | 無 | 無 | 143.4 | 11.7 | 20000 |
阿爾巴尼亞 | 161.4 | 57.9 | 135.6 | 42.1 | 無 | 無 | 20000 |
瑞典 | 184.9 | 57.6 | 161.8 | 44.5 | 152.8 | 25.5 | 20000 |
瑞士 | 161 | 68.8 | 124.6 | 42.4 | 115.2 | 23 | 30000 |
羅馬尼亞 | 150.3 | 57.7 | 128.2 | 45.6 | 無 | 無 | 21000 |
以色列 | 192.2 | 95.8 | 無 | 無 | 112.8 | 16.4 | 20000 |
南非 | 210.2 | 117.1 | 無 | 無 | 110.9 | 17.8 | 20000 |
丹麥 | 161.2 | 70.8 | 121.3 | 40.9 | 105.3 | 14.9 | 20000 |
比利時 | 210.2 | 51.7 | 182.3 | 33.8 | 164.2 | 5.7 | 20000 |
挪威 | 179.4 | 75.9 | 138 | 44.5 | 134.6 | 31.1 | 20000 |
冰島 | 179.8 | 83.4 | 140.5 | 54.1 | 無 | 無 | 20000 |
馬提尼克 | 229.7 | 108 | 155.7 | 48.7 | 無 | 無 | 20000 |
賽普路斯 | 156.8 | 75.9 | 無 | 無 | 99.4 | 13.7 | 30000 |
匈牙利 | 145.1 | 57 | 121.4 | 43.3 | 106.5 | 18.4 | 20000 |
俄羅斯 | 170.2 | 59.3 | 144.9 | 44 | 無 | 無 | 20000 |
香港 | 76.9 | 21 | 無 | 無 | 60.7 | 4.8 | 30000 |
哥倫比亞 | 212.7 | 137.6 | 132.6 | 67.5 | 無 | 無 | 20000 |
新加坡 | 91 | 35.1 | 無 | 無 | 66.8 | 10.9 | 40000 |
孟加拉 | 119.3 | 45.5 | 無 | 無 | 93.7 | 19.9 | 30000 |
馬耳他 | 162.8 | 65.8 | 148.3 | 56.6 | 無 | 無 | 10000(SAL20000) |
土耳其 | 158.9 | 82.1 | 120.8 | 54 | 無 | 無 | 20000 |
愛沙尼亞 | 149.2 | 52.8 | 137 | 50.6 | 無 | 無 | 20000 |
留尼旺島 | 240.7 | 119 | 無 | 無 | 137.3 | 15.6 | 20000 |
韓國 | 98.3 | 21.3 | 96 | 29 | 87.9 | 10.9 | 20000 |
巴西 | 240.2 | 122.5 | 158.1 | 55.2 | 139.4 | 21.7 | 20000(SAL30000) |
緬甸 | 88.8 | 28.7 | 無 | 無 | 69.7 | 9.6 | 10000 |
波多黎各 | 158.5 | 95 | 無 | 無 | 83.5 | 20 | 20000 |
瓜德羅普 | 229 | 107.3 | 155.7 | 48.7 | 無 | 無 | 20000 |
墨西哥 | 172.4 | 90.5 | 無 | 無 | 103.4 | 21.5 | 20000 |
多米尼加 | 164.1 | 99.2 | 113.7 | 58.8 | 無 | 無 | 20000 |
阿根廷 | 249.8 | 138.5 | 157.5 | 56.2 | 無 | 無 | 20000 |
阿塞拜疆 | 167.3 | 65 | 152 | 59.7 | 無 | 無 | 20000 |
保加利亞 | 144.2 | 58.5 | 119 | 43.3 | 無 | 無 | 20000 |
克羅地亞 | 155.1 | 70.4 | 125 | 50.3 | 無 | 無 | 30000 |
印度尼西亞 | 94.6 | 38.7 | 無 | 無 | 66.5 | 10.6 | 20000 |
尼日利亞 | 171.1 | 83 | 144.6 | 61.8 | 無 | 無 | 30000 |
關島 | 160.7 | 95 | 無 | 無 | 85.8 | 22.3 | 20000 |
捷克 | 157.2 | 71.5 | 118.4 | 42.7 | 107.8 | 22.1 | 15000 |
希臘 | 133.5 | 59.7 | 122.4 | 53.9 | 無 | 無 | 20000 |
烏克蘭 | 161.2 | 54.1 | 147.1 | 50 | 無 | 無 | 20000 |
阿聯酋 | 124.9 | 51.1 | 無 | 無 | 94.1 | 15.6 | 20000 |
智利 | 214.5 | 129.2 | 150.8 | 70.7 | 無 | 無 | 20000 |
開曼群島 | 194.3 | 106 | 無 | 無 | 135.5 | 42.4 | 20000 |
沙特阿拉伯 | 144.5 | 76.7 | 無 | 無 | 86.6 | 17 | 20000 |
巴拉圭 | 227.6 | 145.1 | 130.2 | 64.6 | 無 | 無 | 20000 |
斯洛文尼亞 | 161.6 | 71.2 | 129.2 | 48.8 | 無 | 無 | 20000 |
哈薩克斯坦 | 100.9 | 30.5 | 無 | 無 | 82.8 | 12.4 | 20000 |
毛里求斯 | 140 | 81.6 | 無 | 無 | 78.7 | 15.5 | 20000 |
葡萄牙 | 191 | 80.1 | 148 | 47.1 | 無 | 無 | 20000 |
斯洛伐克 | 149.1 | 72.3 | 110.4 | 43.6 | 無 | 無 | 15000 |
拉托維亞 | 127.4 | 54.8 | 114 | 51.4 | 無 | 無 | 20000 |
印度 | 155.6 | 57.7 | 無 | 無 | 111.7 | 13.8 | 20000 |
立陶宛 | 148.7 | 52.3 | 133.1 | 46.7 | 無 | 無 | 20000 |
津巴布韋 | 213.8 | 111.5 | 無 | 無 | 127.6 | 25.3 | 20000 |
盧森堡 | 155.8 | 67.7 | 120 | 41.9 | 無 | 無 | 20000 |
南斯拉夫 | 169.5 | 56.5 | 145.4 | 42.4 | 無 | 無 | 15000 |
巴拿馬 | 181 | 110.2 | 130.2 | 64.6 | 無 | 無 | 20000 |
泰國 | 83.7 | 27.8 | 無 | 無 | 66.5 | 10.6 | 20000 |
埃及 | 155.6 | 60.4 | 無 | 無 | 119.4 | 19.4 | 20000 |
委內瑞拉 | 200.6 | 107.8 | 147.3 | 64.5 | 無 | 無 | 20000 |
直布羅陀 | 151.6 | 79 | 114.5 | 51.9 | 無 | 無 | 20000 |
吉爾吉斯斯坦 | 108.2 | 28.5 | 無 | 無 | 95.5 | 15.8 | 20000 |
黎巴嫩 | 141.1 | 55.4 | 122.5 | 54 | 無 | 無 | 10000(SAL20000) |
中國郵政SAL國際包裹公司可按照以上資費提供低至65折折扣,航空包裹可提供6折折扣。
我們專注于國際小包裹、國際快遞等服務,專業服務于國內從事eBay、敦煌及阿里巴巴等網絡平臺銷售的國際外貿賣家。更多資訊請登錄我們的官網:http://www.www.schxlc.com/